top of page

هيكل الشركة في تركيا
Business Structure | Best For | Shareholders / Partners | Minimum Capital | Formation Time Frame |
---|---|---|---|---|
الحد الأدنى لرأس المال | 250,000 ليرة تركية | 400,000 ليرة تركية | 600,000 ليرة تركية | 1,000,000 ليرة تركية |
عدد الشركاء | 1 | 1-3 | 1-4 | 1-5 |
عدد المديرين | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 |
عدد الأنشطة التجارية | 1 | 1-3 | 1-4 | 1-5 |
مستندات تأسيس الشركة وتسجيلها | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
إعداد الامتثال الضريبي والشركات | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
تسجيل عضوية التجار | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
عنوان المكتب الافتراضي | ✗ | 6 أشهر | 1 سنة | 1 سنة |
حساب بنكي | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ |
دعم المحامي | ✗ | ✗ | 6 أشهر | 1 سنة |
تصريح الإقامة أو العمل | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ |
تسجيل التجارة الإلكترونية (الأعمال التجارية عبر الإنترنت) | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ |
bottom of page